一、 产品描述:
l 超级经济款,根据用户的用途提供带矩阵 M6 螺纹孔面包板和光面面包板。
l 超薄气浮隔振光学平台。
l 井字焊接结构台面。
l 三点自动平衡高度传感器。
l 设备方便移动,可供轻载型光学仪器使用。
二、参数
固有频率 | 竖直:2~3Hz 水平:2~3Hz (负载相关) | |||||||
面包板 式样 | 桌上型 | |||||||
材质结构 | 上板:SUS430 冷轧铁素不锈钢/下板:SS400 钢 | |||||||
除振方式 | 超柔软模压膜片型空气弹簧 | |||||||
隔振方式 | 自平衡气浮 | |||||||
系统负载(kg) | 100 | |||||||
台面尺寸(mm) | 530×430×30 | 630×530×30 | 800×600×30 | 1000×750×30 | 530×430×30 | 630×530×30 | 800×600×30 | 1000×750×30 |
台面加工 | 25x25mm,M6螺纹孔 | 无螺纹孔 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 530x430x109 (含橡胶垫脚) | 630x530x109 (含橡胶垫脚) | 800x600x109 (含橡胶垫脚) | 1000x750x109 (含橡胶垫脚) | 530x430x109 (含橡胶垫脚) | 630x530x109 (含橡胶垫脚) | 800x600x109 (含橡胶垫脚) | 1000x750x109 (含橡胶垫脚) |
本体重量(kg) | 46 | 57 | 77 | 116 | 47 | 58 | 78 | 118 |
配件 | 水平校准仪、空气压缩机(另外选购) | |||||||
三、型号尺寸
型号 | 台面尺寸 | 螺纹孔边距尺寸 |
LxW | A | |
FTS-MQF-0504-M6 | 530×430 | 15 |
FTS-MQF-0605-M6 | 630×530 | 15 |
FTS-MQF-0806-M6 | 800×600 | 37.5 |
FTS-MQF-1007-M6 | 1000×750 | 37.5 |

型号 | 台面尺寸 |
LxW | |
FTS-MQF-0504-X | 530×430 |
FTS-MQF-0605-X | 630×530 |
FTS-MQF-0806-X | 800×600 |
FTS-MQF-1007-X | 1000×750 |
