参数:
| 型号 | X36-40 | X36-60 | X36-80 |
工作台面尺寸 | φ38 mm | φ60 mm | φ80 mm |
参照型号 | X、Y轴:X24-40 θ轴:FR11-40R | X、Y轴:X24-60 θ轴:FR11-60R | X、Y轴:X24-80 θ轴:FR11-80R |
行程 | X、Y轴:±6.5mm θ轴:精调360°,粗调±5° | X、Y轴:±6.5mm θ:精调360°,粗调±5° | X、Y轴:±12.5mm θ:精调360°,粗调±5° |
精度 | 10um/刻度 | 10um/刻度 | 10um/刻度 |
自重 | 0.4 kg | 0.7 kg | 1.3kg |
材质-表面处理 | 铝-黑色氧化处理 | ||
推荐使用环境 | 10-50度,20-70%RH(无结露) | ||
外形图:


